產品介紹
EPD series
產品介紹 總覽 EPD series
回到上一頁
EPD series
產品主要用於智慧零售、智慧教育、智慧辦公、智慧醫療、智慧物流、智慧工業、智慧交通等多元領域,為各行各業提供低功耗、高可視性、即時更新的智慧顯示解決方案。The product is primarily applied across diverse fields such as smart retail, smart education, smart office, smart healthcare, smart logistics, smart industry, and smart transportation, providing energy-efficient, highly visible, and real-time smart display solutions for various industries.
 EPD series
Size Resolution DPI AA(mm) OD(mm) TFT Substrate Interface FPL Remark
0.97 96*200 228 10.66*22.2 10.66*22.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
1.3 144*200 188 19.44*27 24.69*36.64 Glass SPI BW、E4.1F、E5
1.31 152*152 163 23.51*23.51 28*32.65 Glass SPI BW、E4.1F、E5
1.31 152*152 163 23.51*23.51 28*32.65 PI(flexible) SPI BW
1.5 200*200 188 27*27 31.8*37.32 PI(flexible) SPI BW
1.5 200*200 188 27*27 31.8*37.32 Glass SPI BW、E4.1F、E5
1.54 152*152 140 27.51*27.51 31.8*37.32 Glass SPI BW、E4.1F、E5
1.69 400*400 236 Diameter43 49.6*55.8 Glass SPI E6
1.8 168*224 158 27.05*36.06 45*32 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.13 104*212 111 23.71*48.55 29.2*59.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.13 122*250 131 23.71*48.55 29.2*59.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.13 144*296 155 23.64*48.60 29.2*59.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.15 112*208 110 25.76*48.05 32.2*59.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.15 160*296 156 26*48.1 31.8*60.8 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.66 152*296 125 30.70*60.09 36.3*71.82 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.66 184*360 152 30.69*60.05 37.11*72.59 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.67 200*384 162 31.3*60.09 36.9*69.2 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.7 176*264 117 38.19*57.29 45.8*70.42 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.7 200*300 133 38.18*57.27 43.79*69.72 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.9 128*296 114 29.06*66.90 36.7*79.0 Glass SPI BW、E4.1F、E5
2.9 168*384 144 29.57*67.58 36.97*79.98 Glass SPI BW、E4.1F、E5
3.1 168*296 110 38.81*68.38 45.83*80.78 Glass SPI BW、E4.1F
3.45 184*384 123 37.92*79.14 44.14*89.28 Glass SPI BW、E4.1F
3.5 184*384 122 38.18*79.68 45.03*91.75 Glass SPI BW、E4.1F、E5
3.52 180*384 120 37.98*81.02 43.98*93.42 Glass SPI BW、E4.1F、E5
3.7 240*416 130 47.04*81.54 53*92.99 Glass SPI BW、E4.1F、E5
3.97 480*800 235 51.84*86.4 56.24*96.62 Glass SPI BW、E4.1F、E5
4 528*768 234 56.65*82.4 62.25*94.3 Glass SPI BW、E5
4.2 400*300 120 84.8*63.6 91.00*77.00 Glass SPI BW、E4.1F、E5
4.3 152*522 126 30.7*105.44 36.7*117.17 Glass SPI BW、E4.1F、E5
4.37 176*480 177 38.10*104.16 38.10*104.16 Glass SPI BW、E4.1F、E5
5.76 920*680 198 117.67*86.97 125.4*99.5 Glass SPI BW
5.79 272*792 145 47.736*138.996 56.94*150.92 Glass SPI BW、E4.1F、E5
5.83 648*480 138 118.78*88.22 125.4*99.5 Glass SPI BW、E4.1F、E5
5.84 720*1440 270 65.16*133.2 69.48*140.6 Glass TTL BW
7.5 800*480 125 163.20*97.92 170.20*111.20 Glass SPI BW、E4.1F、E5
7.5 880*528 137 163.20*97.92 170.20*111.20 Glass SPI BW、E4.1F
8.2 920*1440 292 124.96*166.62 130.15*177.6 Glass TTL BW
8.58 1280*600 165 197.3*92.5 205*106 Glass SPI BW、E4.1F、E5
9.7 960*672 120 201.6*141.12 210.8 * 154.90 Glass SPI BW、E4.1F、E5
10.2 960*640 113 215.52*143.68 224.00*157.00 Glass SPI BW、E4.1F、E5
10.8 2560*1440 272 239.05*134.47 247.04*151.66 Glass TTL BW
11.6 960*640 100 244.51*163.01 254.31*176.35 Glass SPI BW、E4.1F、E5
12.48 1304*984 130 252.98*190.90 261.496*211 Glass SPI BW、E4.1F、E5
13.3 960*680 89 275.52*195.16 286.32*212.26 Glass SPI BW、E4.1F
13.3 1200*1600 150 202.8*270.4 208.8*284.7 Glass QSPI E6
25.3 3200*1800 145 560*315 576.5*333 Glass Mini-lvds E5、E6
28 3840*1080 143 683.53*192.24 698.6*209.3 Glass Mini-lvds BW、E6
31.5 2560*1440 94 696.32*391.68 703.52*406.48 Glass QSPI E6
42 2160*2880 86 642.6*856.8 650*872.5 Glass TTL BW
* Due to design or manufacturing requirements, specifications or dimensions will sometimes be changed. If you have any questions or needs, please feel free to contact us.
回到上一頁